Το πρόγραμμα Ανακυκλώνω - Αλλάζω συσκευή είναι εδώ!

Το πρόγραμμα Ανακυκλώνω - Αλλάζω συσκευή είναι εδώ!
Συμπλήρωσε τα παρακάτω για να δεις τις τιμές με επιδότηση σε πραγματικό χρόνο.
Έχεις voucher ανακύκλωσης;
Επίλεξε ποσοστό επιδότησης που δικαιούσαι:

Ανακυκλώνω - Αλλάζω Συσκευή

Ποσοστό επιδότησης: %
Λύσεις για επιχειρήσεις
279013

Proel AUP-4125-S Τελικός 100V/4 x125W

Ενισχυτής

1555.00
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1254.03
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Proel AUP-4125-S Τελικός 100V/4 x125W
Ενισχυτής

Kαλύτερη τιμή
210 28 99 999

Κάλεσε το τμήμα πωλήσεων και θα σου κάνουμε μια καλύτερη τιμή

279013
Proel AUP-4125-S Τελικός 100V/4 x125W
1555.00
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1254.03
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Προστέθηκε στη λίστα “λίστα για σπίτι”

Πιστωτική κάρτα 34.83 43.19 / μήνα άτοκα

Κάνε τις αγορές σου άτοκα με την πιστωτική σου κάρτα. Έχεις τη δυνατότητα να επιλέξεις εξόφληση έως 48 άτοκες δόσεις, ανάλογα με το συνολικό ποσό της παραγγελίας σου.​

36 Δόσεις άτοκα 34.83 43.19
  • 3 Δόσεις άτοκα 418.01 518.33
  • 6 Δόσεις άτοκα 209.01 259.17
  • 12 Δόσεις άτοκα 104.50 129.58
  • 24 Δόσεις άτοκα 52.25 64.79
  • 36 Δόσεις άτοκα 34.83 43.19
  • 48 Δόσεις άτοκα 26.13 32.40
Πλάνο δόσεων 45.34 56.22

Με το πλάνο δόσεων Κωτσόβολος μπορείς -χωρίς πιστωτική κάρτα- να αγοράσεις ό,τι έχεις ανάγκη και να ορίσεις εσύ το ποσό της δόσης που σε εξυπηρετεί, αλλά και τον αριθμό των μηνών που θα χρειαστείς για την αποπληρωμή.

36 Δόσεις 45.34 56.22 / μήνα
  • 2 Δόσεις 641.12 794.99
  • 3 Δόσεις 430.64 534.00
  • 4 Δόσεις 325.33 403.41
  • 5 Δόσεις 262.20 325.13
  • 6 Δόσεις 220.11 272.93
  • 7 Δόσεις 190.06 235.68
  • 8 Δόσεις 167.52 207.72
  • 9 Δόσεις 149.99 185.99
  • 10 Δόσεις 135.98 168.62
  • 11 Δόσεις 124.52 154.40
  • 12 Δόσεις 114.97 142.56
  • 13 Δόσεις 106.90 132.55
  • 14 Δόσεις 99.98 123.97
  • 15 Δόσεις 93.98 116.54
  • 16 Δόσεις 88.74 110.04
  • 17 Δόσεις 84.12 104.31
  • 18 Δόσεις 80.01 99.22
  • 19 Δόσεις 76.34 94.67
  • 20 Δόσεις 73.04 90.57
  • 21 Δόσεις 70.06 86.87
  • 22 Δόσεις 67.35 83.51
  • 23 Δόσεις 64.87 80.44
  • 24 Δόσεις 62.61 77.63
  • 25 Δόσεις 60.52 75.05
  • 26 Δόσεις 58.60 72.67
  • 27 Δόσεις 56.83 70.47
  • 28 Δόσεις 55.18 68.42
  • 29 Δόσεις 53.65 66.52
  • 30 Δόσεις 52.22 64.75
  • 31 Δόσεις 50.88 63.09
  • 32 Δόσεις 49.63 61.54
  • 33 Δόσεις 48.46 60.09
  • 34 Δόσεις 47.35 58.72
  • 35 Δόσεις 46.32 57.43
  • 36 Δόσεις 45.34 56.22
  • 37 Δόσεις 44.41 55.07
  • 38 Δόσεις 43.53 53.98
  • 39 Δόσεις 42.71 52.95
  • 40 Δόσεις 41.92 51.98
  • 41 Δόσεις 41.17 51.05
  • 42 Δόσεις 40.46 50.17
  • 43 Δόσεις 39.78 49.33
  • 44 Δόσεις 39.14 48.53
  • 45 Δόσεις 38.52 47.77
  • 46 Δόσεις 37.94 47.04
  • 47 Δόσεις 37.37 46.34
  • 48 Δόσεις 36.84 45.68
  • 49 Δόσεις 36.32 45.04
  • 50 Δόσεις 35.83 44.43
  • 51 Δόσεις 35.36 43.84
  • 52 Δόσεις 34.90 43.28
  • 53 Δόσεις 34.47 42.74
  • 54 Δόσεις 34.05 42.22
  • 55 Δόσεις 33.65 41.72
Διαθέσιμο - Ειδική Παραγγελία
Μη διαθέσιμο για παραλαβή

Κατασκευαστής

Περιγραφή προϊόντος

Ενισχυτές ήχου που σχεδιάστηκαν και δοκιμάστηκαν για να εγγυηθούν , αξιοπιστία χρήσης σε συνεχή λειτουργία. Τροφοδοσία με τεχνολογία SMPS (τροφοδοτικό λειτουργίας διακόπτη) και ηλεκτρονικών 70/100V χωρίς μετασχηματιστές. Είσοδοι: 4 Χ balanced line - 4 x priority unbalanced line, Ευαισθησία εισόδου: Line: 1V/47kΩ - variable gain 600Ω, Απόκριση συχνότητας: 20Hz -20khz (-3dB), Παραμόρφωση (THD): <0,5% (@ Pnom 1KHz), Έξοδοι ηχείων: 100/70V/4Ω, Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 -40 ° C.

Χαρακτηριστικά

Τύπος: Τελικοί Ενισχυτές 100V
Rack Mount: 2U
Εγγύηση Προμηθευτή: 2 έτη
Περισσότερα

Αναλυτική παρουσίαση

Χαρακτηριστικά

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τύπος
Τελικοί Ενισχυτές 100V
Rack Mount
2U
Εγγύηση Προμηθευτή
2 έτη

Αξιολογήσεις & Σχόλια